Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 65 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1461 kJ 349 kcal | % AR* % AR* | 950 kJ 227 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 19 g 12 g | % AR* % AR* | 12 g 7,9 g | 17% AR* 40% AR* |
| Glucides dont sucres | 41 g 26 g | % AR* % AR* | 26 g 17 g | 10% AR* 19% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | % AR* | 1,2 g | % AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* | 2,6 g | 5% AR* |
| Sel | 0,34 g | % AR* | 0,22 g | 4% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.