Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1384 kJ 332 kcal | % AR* % AR* | 1038 kJ 249 kcal | 12% AR* 12% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 20 g 13 g | % AR* % AR* | 15 g 9,4 g | 21% AR* 47% AR* |
| Glucides dont sucres | 32 g 28 g | % AR* % AR* | 24 g 21 g | 9% AR* 23% AR* |
| Protéines | 4,6 g | % AR* | 3,5 g | 7% AR* |
| Sel | 0,14 g | % AR* | 0,10 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.