Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 75 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1287 kJ 309 kcal | % AR* % AR* | 965 kJ 231 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 19 g 13 g | % AR* % AR* | 14 g 9,8 g | 20% AR* 49% AR* |
| Glucides dont sucres | 31 g 27 g | % AR* % AR* | 23 g 20 g | 9% AR* 22% AR* |
| Protéines | 3,3 g | % AR* | 2,5 g | 5% AR* |
| Sel | 0,13 g | % AR* | 0,09 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).














Reviews
There are no reviews yet.