Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-d
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1121 kJ 268 kcal | % AR* % AR* | 908 kJ 217 kcal | 11% AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 15,7 g 10,1 g | % AR* % AR* | 12,7 g 8,1 g | 18% AR* 41% AR* |
| Glucides dont sucres | 27,2 g 25,7 g | % AR* % AR* | 22,1 g 20,8 g | 8% AR* 23% AR* |
| Fibres alimentaires | 0 g | % AR* | 0 g | % AR* |
| Protéines | 4,5 g | % AR* | 3,6 g | 7% AR* |
| Sel | 0,21 g | % AR* | 0,17 g | 3% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1147 kJ 274 kcal | % AR* % AR* | 926 kJ 222 kcal | 11% AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 17,3 g 10,6 g | % AR* % AR* | 14,1 g 8,7 g | 20% AR* 43% AR* |
| Glucides dont sucres | 25,3 g 24,2 g | % AR* % AR* | 20,4 g 19,6 g | 8% AR* 22% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | % AR* | 0,1 g | % AR* |
| Protéines | 4 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,16 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1160 kJ 278 kcal | % AR* % AR* | 905 kJ 217 kcal | 11% AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16,8 g 10,1 g | % AR* % AR* | 13,1 g 7,9 g | 19% AR* 40% AR* |
| Glucides dont sucres | 27 g 24,1 g | % AR* % AR* | 21 g 18,8 g | 8% AR* 21% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,3 g | % AR* |
| Protéines | 4,4 g | % AR* | 3,4 g | 7% AR* |
| Sel | 0,22 g | % AR* | 0,17 g | 3% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1099 kJ 262 kcal | % AR* % AR* | 852 kJ 205 kcal | 10% AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 17,1 g 10,7 g | % AR* % AR* | 13,3 g 8,3 g | 19% AR* 42% AR* |
| Glucides dont sucres | 22,4 g 19,3 g | % AR* % AR* | 17,5 g 15,1 g | 7% AR* 17% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,2 g | % AR* |
| Protéines | 4,4 g | % AR* | 3,5 g | 7% AR* |
| Sel | 0,17 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.