- Meilleur si vous attendez 10 minutes
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 81 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1149 kJ 275 kcal | % AR* % AR* | 930 kJ 223 kcal | 11% AR* 11% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16,3 g 10,9 g | % AR* % AR* | 13,2 g 8,9 g | 19% AR* 44% AR* |
| Glucides dont sucres | 28,1 g 25,3 g | % AR* % AR* | 22,7 g 20,5 g | 9% AR* 23% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,0 g | % AR* | 0,0 g | % AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
| Sel | 0,50 g | % AR* | 0,41 g | 7% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).


















Reviews
There are no reviews yet.