chaleur-humidite .consommer-rapidement
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
*ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE.
Nutri-score du produit: nutriscore-e
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1913 kJ 455 kcal | 23% AR* 23% AR* | 497 kJ 118 kcal | 6% AR* 6% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 17 g 8,4 g | 24% AR* 42% AR* | 4,4 g 2,2 g | 6% AR* 11% AR* |
| Glucides dont sucres | 68 g 30 g | 26% AR* 33% AR* | 18 g 7,8 g | 7% AR* 9% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 6,7 g | 13% AR* | 1,7 g | 3% AR* |
| Sel | 0,27 g | 4% AR* | 0,07 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

















Reviews
There are no reviews yet.