Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 47 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1481 kJ 355 kcal | % AR* % AR* | 696 kJ 167 kcal | 8% AR* 8% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 21 g 15 g | % AR* % AR* | 9,9 g 7,0 g | 14% AR* 35% AR* |
| Glucides dont sucres | 36 g 31 g | % AR* % AR* | 17 g 15 g | 7% AR* 17% AR* |
| Protéines | 3,6 g | % AR* | 1,7 g | 3% AR* |
| Sel | 0,22 g | % AR* | 0,10 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.