- Au micro-ondes CUISSON APRÈS DÉCONGÉLATION Cuisson au microondes pendant 5 min 30 sec + 2 min 30 secOuvrez le sachet et laissez décongeler le produit dans le sachet 5 minutes 30 secondes à 150 watts puis laissez cuire, 2 minutes 30 secondes à 750 watts.
3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur.
Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
*A.O.P. : Appellation dOrigine Protégée.
Nutri-score du produit: nutriscore-c
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 200 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 890 kJ 212 kcal | 11% AR* 11% AR* | 1780 kJ 424 kcal | 21% AR* 21% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 8,4 g 2,2 g | 12% AR* 11% AR* | 17 g 4,4 g | 24% AR* 22% AR* |
| Glucides dont sucres | 27 g 2,8 g | 10% AR* 3% AR* | 53 g 5,6 g | 20% AR* 6% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,3 g | % AR* | 4,6 g | % AR* |
| Protéines | 6,5 g | 13% AR* | 13 g | 26% AR* |
| Sel | 0,60 g | 10% AR* | 1,2 g | 20% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

















Reviews
There are no reviews yet.