null
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
*ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2230 kJ 530 kcal | % AR* % AR* | 890 kJ 210 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 39 g 10 g | % AR* % AR* | 16 g 4 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 36 g 17 g | % AR* % AR* | 14 g 7 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 6 g | % AR* | 2 g | % AR* |
| Protéines | 17 g | % AR* | 7 g | % AR* |
| Sel | 0,31 g | % AR* | 0,12 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.