Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 2 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1489 kJ 356 kcal | % AR* % AR* | 417 kJ 100 kcal | 5% AR* 5% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 20 g 12 g | % AR* % AR* | 5,5 g 3,5 g | 8% AR* 18% AR* |
| Glucides dont sucres | 39 g 33 g | % AR* % AR* | 11 g 9,3 g | 4%% AR* 10% AR* |
| Protéines | 5,2 g | % AR* | 1,4 g | 3% AR* |
| Sel | 0,45 g | % AR* | 0,12 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.