chaleur-humidite
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 2234 kJ 536 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 33 g 2,7 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 51 g 0,4 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 5,5 g | % AR* |
| Protéines | 6,0 g | % AR* |
| Sel | 1,1 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.