Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
*Convient aux végétariens (régime lacto-ovo-végétarien).
Nutri-score du produit: nutriscore-d
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 87 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1131 kJ 270 kcal | % AR* % AR* | 984 kJ 235 kcal | 12% AR* 12% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 15 g 9,2 g | % AR* % AR* | 13 g 8,0 g | 19% AR* 40% AR* |
| Glucides dont sucres | 31 g 25 g | % AR* % AR* | 27 g 22 g | 10% AR* 24% AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,5 g | 7% AR* |
| Sel | 0,14 g | % AR* | 0,12 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).














Reviews
There are no reviews yet.