Liste des ingrédients
*Teneur en alcool dans le produit fini. Alcool = 2,0 g
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 924,7 kJ 220,2 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 10,1 g 6,4 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 25,2 g 22,1 g | % AR* % AR* |
| Protéines | 3,5 g | % AR* |
| Sel | 0,18 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).













Reviews
There are no reviews yet.