chaleur-humidite-lumiere .consommer-rapidement
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 120 kJ 30 kcal | % AR* % AR* | 300 kJ 75 kcal | 0% AR* 0% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | % AR* % AR* | 0 g 0 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 7,0 g 6,9 g | % AR* % AR* | 18 g 17 g | % AR* 19% AR* |
| Protéines | 0 g | % AR* | 0 g | % AR* |
| Sel | 0,01 g | % AR* | 0,03 g | <1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.