chaleur-humidite .atmosphere
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-a
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 2553 kJ 614 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 53 g 7,4 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 22 g 4 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 7,0 g | % AR* |
| Protéines | 19 g | % AR* |
| Sel | 0,02 mg | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.