chaleur-humidite
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 2054 kJ 489 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 20 g 2,2 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 68 g 2 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 3,2 g | % AR* |
| Protéines | 8,4 g | % AR* |
| Sel | 2,4 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.