chaleur-humidite-lumiere .ne-pas-recongeler
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 175 kJ 41 kcal | % AR* % AR* | 436 kJ 103 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0,1 g 0 g | % AR* % AR* | 0,1 g 0 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 9,8 g 9,6 g | % AR* % AR* | 24,4 g 24 g | 9% AR* 27% AR* |
| Protéines | 0,1 g | % AR* | 0,3 g | 1% AR* |
| Sel | 0,01 g | % AR* | 0,03 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).













Reviews
There are no reviews yet.