Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-a
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 197 kJ 47 kcal | 2% AR* 2% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 4,9 g 2,0 g | 2% AR* 2% AR* |
| Fibres alimentaires | 5,4 g | % AR* |
| Protéines | 3,4 g | 7% AR* |
| Sel | 0,16 g | 3% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.