refrigateur-rapidement
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 474 kJ 112 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 26 g 24 g | % AR* % AR* |
| Protéines | 1,2 g | % AR* |
| Sel | 1,7 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).














Reviews
There are no reviews yet.