null
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-e
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1209 kJ 285 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 69 g 64 g | % AR* % AR* |
| Protéines | 2,2 g | % AR* |
| Sel | 5,4 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).














Reviews
There are no reviews yet.