Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-c
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 400 kJ 94 kcal | 5% AR* 5% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 23 g 21 g | 9% AR* 24% AR* |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 0,9 g | 2% AR* |
| Sel | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.