chaleur-humidite
Dénomination légale du produit
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 2441 kJ 588 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 44 g 32 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 39 g 36 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 6,9 g | % AR* |
| Protéines | 5 g | % AR* |
| Sel | 0,17 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.